Actividad
Boletos del día en tiempo real
| # | Folio | Fecha | Hora | Zona | Tipo Viaje | Terminal | Precio | Tipo Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 131832260610678 | 10/06/2026 | 13:18:58 | 3 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $400 | VISA | Vendido |
| 028 | 130604260610654 | 10/06/2026 | 13:06:04 | VENTA ESPECIAL | Sedan (AUTO) | TERMINAL C | $400 | MXN | Vendido |
| 027 | 125523260610630 | 10/06/2026 | 12:55:23 | 5 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $600 | AMEX | Vendido |
| 026 | 124921260610615 | 10/06/2026 | 12:49:21 | 5 | Ejecutivo (VAN) | TERMINAL B | $1300 | MXN | Vendido |
| 025 | 124714260610608 | 10/06/2026 | 12:47:39 | 5 | Sedan (AUTO) | INTERNACIONAL (TA) | $600 | VISA | Vendido |
| 024 | 124659260610607 | 10/06/2026 | 12:46:59 | VENTA ESPECIAL | Sedan (AUTO) | TERMINAL B | $800 | MXN | Vendido |
| 023 | 124420260610601 | 10/06/2026 | 12:44:34 | 4 | Sedan (AUTO) | TERMINAL B | $500 | AMEX | Vendido |
| 022 | 124041260610593 | 10/06/2026 | 12:40:41 | 1 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $350 | VISA | Vendido |
| 021 | 112800260610514 | 10/06/2026 | 11:28:18 | 4 | Sedan (AUTO) | TERMINAL B | $500 | VISA | Vendido |
| 020 | 111552260610495 | 10/06/2026 | 11:16:13 | 5 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $600 | VISA | Vendido |
| 019 | 111348260610490 | 10/06/2026 | 11:13:48 | 3 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $400 | AMEX | Vendido |
| 018 | 111102260610488 | 10/06/2026 | 11:11:29 | 3 | Sedan (AUTO) | TERMINAL B | $400 | AMEX | Vendido |
| 017 | 104401260610418 | 10/06/2026 | 10:44:28 | 3 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $400 | VISA | Vendido |
| 016 | 104048260610414 | 10/06/2026 | 10:41:21 | 4 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $500 | AMEX | Vendido |
| 015 | 093133260610358 | 10/06/2026 | 09:31:51 | 3 | Sedan (AUTO) | INTERNACIONAL (TA) | $500 | VISA | Vendido |
| 014 | 091944260610344 | 10/06/2026 | 09:19:44 | VENTA ESPECIAL | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $250 | MXN | Vendido |
| 013 | 083539260610282 | 10/06/2026 | 08:36:00 | 5 | Sedan (AUTO) | TERMINAL B | $800 | VISA | Vendido |
| 012 | 075857260610203 | 10/06/2026 | 07:58:57 | 1 | Sedan (AUTO) | TERMINAL B | $400 | MXN | Cancelado |
| 011 | 075644260610195 | 10/06/2026 | 07:57:07 | 5 | Sedan (AUTO) | TERMINAL C | $800 | VISA | Vendido |
| 010 | 075143260610186 | 10/06/2026 | 07:52:01 | 5 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $700 | VISA | Vendido |
| 009 | 074537260610175 | 10/06/2026 | 07:45:57 | 3 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $400 | AMEX | Vendido |
| 008 | 063520260610126 | 10/06/2026 | 06:35:20 | 1 | Sedan (AUTO) | TERMINAL C | Clave 100 | MXN | Vendido |
| 007 | 053512260610104 | 10/06/2026 | 05:35:12 | 1 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | Clave 100 | MXN | Vendido |
| 006 | 044129260610093 | 10/06/2026 | 04:41:53 | 4 | Sedan (AUTO) | INTERNACIONAL (TA) | $500 | AMEX | Vendido |
| 005 | 005848260610079 | 10/06/2026 | 00:58:48 | 5 | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $600 | VISA | Vendido |
| 004 | 005521260610077 | 10/06/2026 | 00:55:21 | VENTA ESPECIAL | Sedan (AUTO) | NACIONAL (TA) | $600 | MC | Vendido |
| 003 | 001146260610030 | 10/06/2026 | 00:12:12 | 4 | Sedan (AUTO) | TERMINAL C | $500 | VISA | Vendido |
| 002 | 000346260610007 | 10/06/2026 | 00:03:46 | 5 | Sedan (AUTO) | TERMINAL C | $600 | MXN | Vendido |
| 001 | 000024260610001 | 10/06/2026 | 00:00:24 | 2 | Sedan (AUTO) | TERMINAL C | $400 | MXN | Vendido |
Tarifas Carros
Comparativo de precios y recomendaciones por zona
sedan / auto
| Empresa | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Periférica | Hotelera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTAXI | $350 | $400 | $450 | $550 | $700 | $900 | $1,200 | $250 |
| ECOFY | $350 | $400 | $420 | $550 | $650 | $800 | $1,400 | $200 |
| TAXI EJECUTIVO | $350 | $400 | $420 | $540 | $550 | $800 | $1,400 | $200 |
| GOLDEN | $400 | $400 | $400 | $450 | $500 | $750 | $1,500 | $300 |
| MUNDO VERDE | $350 | $400 | $420 | $550 | $650 | $800 | $1,480 | $200 |
| SKYRIDE | $340 | $400 | $450 | $550 | $750 | $850 | $1,900 | $0 |
| SUBURBAN | $350 | $400 | $400 | $500 | $600 | $950 | $1,450 | $250 |
| TIMOVIL | $400 | $400 | $400 | $450 | $500 | $750 | $1,500 | $300 |
| TOTSA | $350 | $400 | $450 | $550 | $700 | $800 | $1,300 | $200 |
| TPA | $350 | $400 | $450 | $550 | $700 | $900 | $1,500 | $250 |
| TOTSA PLUS | $350 | $400 | $450 | $550 | $700 | $800 | $1,400 | $250 |
Precio es $9 MXN (2.5%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precios alineados con el mercado.
Precio es $31 MXN (7.2%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $29 MXN (5.5%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $40 MXN (6.3%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $135 MXN (16.6%) por encima del promedio de mercado pero hay baja disponibilidad — mantén por ahora.
Precio es $8 MXN (0.5%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $11 MXN (4.7%) por encima del promedio de mercado pero hay baja disponibilidad — mantén por ahora.
ejecutivo / van
| Empresa | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Periférica | Hotelera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTAXI | $1,000 | $1,200 | $1,300 | $1,400 | $1,500 | $1,700 | $1,900 | $400 |
| ECOFY | $900 | $1,100 | $1,200 | $1,300 | $1,450 | $1,550 | $1,940 | $350 |
| TAXI EJECUTIVO | $900 | $1,000 | $1,100 | $1,200 | $1,350 | $1,500 | $1,890 | $350 |
| GOLDEN | $1,090 | $1,300 | $1,500 | $1,600 | $1,700 | $1,800 | $3,000 | $400 |
| MUNDO VERDE | $900 | $1,100 | $1,200 | $1,300 | $1,450 | $1,600 | $1,940 | $350 |
| SKYRIDE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| SUBURBAN | $900 | $1,000 | $1,100 | $1,200 | $1,300 | $1,700 | $2,200 | $450 |
| TIMOVIL | $1,200 | $1,300 | $1,500 | $1,600 | $1,700 | $1,900 | $2,500 | $400 |
| TOTSA | $1,000 | $1,200 | $1,500 | $1,500 | $1,800 | $2,000 | $2,000 | $400 |
| TPA | $1,100 | $1,200 | $1,400 | $1,500 | $1,650 | $1,800 | $2,000 | $500 |
| TOTSA PLUS | $1,000 | $1,100 | $1,300 | $1,400 | $1,500 | $1,700 | $2,000 | $445 |
Precio es $110 MXN (10.9%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $167 MXN (14.3%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $233 MXN (17.5%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $222 MXN (15.6%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $267 MXN (17.0%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $28 MXN (1.6%) por debajo del promedio de mercado y hay baja disponibilidad (15 unidades). Un aumento de precio es sostenible.
Precio es $70 MXN (3.3%) por encima del promedio de mercado pero hay baja disponibilidad — mantén por ahora.
Precio es $51 MXN (12.7%) por encima del promedio de mercado pero hay baja disponibilidad — mantén por ahora.
Estadísticas del Día
Boletos por zona y tipo de servicio
Sedan — Boletos por Zona
Vendidos vs Cancelados · hoy
Ejecutivo — Boletos por Zona
Vendidos vs Cancelados · hoy
Boletos Vendidos Hoy
Por tipo de servicio
Total
96% Sedan · 4% Ejecutivo
Boletos Cancelados Hoy
Por tipo de servicio
Total
Tasa de cancelación: 3%